品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
安科瑞 進線電抗器 減少電流諧波失真
1 概述
ANCIR進線電抗器可被用于給線路電源提供改進的過載保護,并能減小變頻器產生的電流諧波失真。提高輸入電源的功率因素,減少高次諧波,變頻器在電源設備上的浪涌。電抗器的值定義為對于2%-4%額定電源電壓之間的電壓降如果大于此值,就會引起轉矩損失。
2 應用場合
● 幾個變頻器并聯緊密連接或者在同一線路上安裝有大量的變頻器的場合
● 線路電源有來自其他設備的明顯擾動(干擾,過電壓)
● 在含有電容功率因數補償裝置的場合
安科瑞 進線電抗器 減少電流諧波失真
3 技術參數
工作電壓 | 220VAC-690VAC |
工作頻率 | 50/60Hz |
工作電流 | 3A-1600A |
絕緣等級 | class F,H |
防護等級 | IP00-IP22 |
壓降 | <4% 大于此范圍會引起轉矩損失 |
zui大電流 | 1.5×額定電流,持續60S |
噪音 | ≤65dB |
溫升 | ≤85K |
抗電強度 | 鐵芯-繞組 3000VAC/50Hz/5mA/10s無飛弧擊穿(工廠測試) |
絕緣電阻 | 1000VDC絕緣阻值≥100MΩ |
使用環境:-10~+45 ℃,額定值不會降低,zui高可達+55℃;在45℃以上,每升高1℃,額定電流降低2%
運行環境溫度-25℃~+45℃,相對濕度不超過90%。
周圍無有害氣體,無易燃易爆物品。
周圍環境應有良好的通風條件,如裝在柜內,應加裝通風設備。
4 產品報價
單位:元(RMB)
型號 | 變頻器功率(KW) | 電流(A) | 價格 |
ANCIR 5-380-2M80-SC | 1.5 | 5 | 216 |
ANCIR 7-380-2M00-SC | 2.2 | 7 | 240 |
ANCIR 10-380-1M40-SC | 3.7 | 10 | 288 |
ANCIR 15-380-OM94-SC | 5.5 | 15 | 312 |
ANCIR 20-380-OM70-SC | 7.5 | 20 | 348 |
ANCIR 30-380-OM47-SC | 11 | 30 | 384 |
ANCIR 40-380-OM36-SC | 15 | 40 | 432 |
ANCIR 50-380-OM28-SC | 18.5 | 50 | 480 |
ANCIR 60-380-OM24-SC | 22 | 60 | 540 |
ANCIR 80-380-OM18-SC | 30 | 80 | 672 |
ANCIR 90-380-OM16-SC | 37 | 90 | 696 |
ANCIR 120-380-OM12-SA | 45 | 120 | 1140 |
ANCIR 150-380-O94U-SA | 55 | 150 | 1200 |
ANCIR 200-380-O70U-SA | 75 | 200 | 1392 |
ANCIR 250-380-O56U-SA | 90 | 250 | 1416 |
ANCIR 250-380-O56U-SA | 110 | 250 | 1416 |
ANCIR 290-380-O48U-SA | 132 | 290 | 1776 |
ANCIR 330-380-O42U-SA | 160 | 330 | 1776 |
ANCIR 390-380-O36U-SA | 185 | 390 | 1968 |
ANCIR 490-380-O28U-SA | 220 | 490 | 2592 |
ANCIR 600-380-O24U-SA | 280 | 600 | 3000 |
ANCIR 660-380-O22U-SA | 300 | 660 | 3072 |
ANCIR 800-380-17U5-SA | 400 | 800 | 4032 |
ANCIR 1000-380-O14U-SA | 450 | 1000 | 4080 |
ANCIR 1200-380-11U7-SA | 500 | 1200 | 5640 |
ANCIR 1600-380-O8U6-SA | 630 | 1600 | 6000 |
注:以上價格不下浮。
掃一掃 微信咨詢
©2024 安科瑞電子商務(上海)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18001305號-12 技術支持:智慧城市網 sitemap.xml 總訪問量:257259 管理登陸